Лучшие игроки в онлайн игре Поле Чудес

Наш сайт открылся 2009 году и полюбился игрокам и зрителям телепередачи Поле чудес. За эти годы было сыграно больше 17 миллионов игр и почти 3 миллиона игр (по данным на конец 2022) года завершились победой, а барабан наши игроки вращали больше 100 миллионов раз.

На этой странице вы найдёте топ 50 лучших игроков за сегодня, за текущий месяц и за всё время в онлайн версии игры Поле чудес.



Общая статистика

Побед за всё время: 2942968
Побед в этом году: 19822
Побед за июнь этого года: 690
Побед сегодня: 45
В среднем пройден первый тур в 47.15% игр
В среднем пройден второй тур в 30,52% игр
В среднем побед во всех трёх турах к общему количеству игр: 17.39%


Лучшие 50 игроков за сегодня

08.06.2023 08:19:56 — 197700 рублей.
08.06.2023 09:56:30 — 116000 рублей.
08.06.2023 10:20:45 — 102700 рублей.
08.06.2023 00:17:14 — 97600 рублей.
08.06.2023 08:33:47 — 77100 рублей.
08.06.2023 10:15:04 — 63500 рублей.
08.06.2023 10:31:41 — 46000 рублей.
08.06.2023 08:10:23 — 43000 рублей.
08.06.2023 11:39:04 — 39700 рублей.
08.06.2023 05:32:24 — 37600 рублей.
08.06.2023 11:50:17 — 33400 рублей.
08.06.2023 10:27:31 — 28400 рублей.
08.06.2023 08:15:37 — 26100 рублей.
08.06.2023 09:21:03 — 24300 рублей.
08.06.2023 10:15:40 — 23800 рублей.
08.06.2023 10:38:25 — 22800 рублей.
08.06.2023 07:53:38 — 21700 рублей.
08.06.2023 11:57:36 — 20000 рублей.
08.06.2023 08:35:25 — 18200 рублей.
08.06.2023 03:07:16 — 17600 рублей.
08.06.2023 07:56:07 — 17300 рублей.
08.06.2023 07:59:48 — 16100 рублей.
08.06.2023 01:39:02 — 14700 рублей.
08.06.2023 11:28:03 — 13500 рублей.
08.06.2023 07:27:50 — 9400 рублей.
08.06.2023 10:10:20 — 7300 рублей.
08.06.2023 03:17:07 — 7300 рублей.
08.06.2023 11:53:00 — 6900 рублей.
08.06.2023 10:09:57 — 6100 рублей.
08.06.2023 10:02:21 — 5800 рублей.
08.06.2023 10:56:01 — 5600 рублей.
08.06.2023 10:35:55 — 5200 рублей.
08.06.2023 05:44:06 — 5000 рублей.
08.06.2023 12:24:34 — 4500 рублей.
08.06.2023 00:08:27 — 4100 рублей.
08.06.2023 10:49:33 — 3800 рублей.
08.06.2023 08:18:27 — 3500 рублей.
08.06.2023 08:29:01 — 3400 рублей.
08.06.2023 08:48:38 — 2900 рублей.
08.06.2023 09:44:31 — 2500 рублей.
08.06.2023 06:55:49 — 2400 рублей.
08.06.2023 09:22:07 — 2300 рублей.
08.06.2023 08:39:21 — 1800 рублей.
08.06.2023 10:21:24 — 1000 рублей.
08.06.2023 09:51:51 — 0 рублей.



Лучшие 50 игроков за июнь 2023

01.06.2023 22:25:14 — 2576400 рублей.
07.06.2023 10:48:28 — 1744900 рублей.
07.06.2023 17:55:35 — 1418600 рублей.
02.06.2023 17:54:45 — 1370200 рублей.
04.06.2023 13:40:00 — 1233000 рублей.
04.06.2023 05:50:54 — 453100 рублей.
06.06.2023 12:15:37 — 288200 рублей.
02.06.2023 13:41:49 — 266500 рублей.
01.06.2023 16:31:29 — 248400 рублей.
07.06.2023 00:34:06 — 200100 рублей.
08.06.2023 08:19:56 — 197700 рублей.
07.06.2023 11:16:47 — 194600 рублей.
02.06.2023 07:35:24 — 179100 рублей.
02.06.2023 04:01:12 — 173500 рублей.
07.06.2023 14:35:08 — 163500 рублей.
05.06.2023 11:25:02 — 157000 рублей.
04.06.2023 16:36:43 — 156900 рублей.
06.06.2023 11:32:07 — 141000 рублей.
01.06.2023 19:04:36 — 140800 рублей.
03.06.2023 15:23:34 — 117900 рублей.
08.06.2023 09:56:30 — 116000 рублей.
06.06.2023 17:53:01 — 112200 рублей.
07.06.2023 08:57:05 — 106000 рублей.
02.06.2023 21:09:22 — 105600 рублей.
08.06.2023 10:20:45 — 102700 рублей.
03.06.2023 00:25:12 — 101900 рублей.
04.06.2023 09:10:52 — 100800 рублей.
07.06.2023 20:02:45 — 99400 рублей.
08.06.2023 00:17:14 — 97600 рублей.
02.06.2023 12:12:19 — 94800 рублей.
03.06.2023 15:52:44 — 94400 рублей.
03.06.2023 08:43:00 — 88600 рублей.
05.06.2023 13:27:45 — 84600 рублей.
03.06.2023 13:21:08 — 83900 рублей.
02.06.2023 19:00:42 — 80800 рублей.
03.06.2023 19:41:23 — 80000 рублей.
05.06.2023 12:48:09 — 79100 рублей.
03.06.2023 17:51:20 — 78000 рублей.
07.06.2023 14:49:31 — 77200 рублей.
08.06.2023 08:33:47 — 77100 рублей.
01.06.2023 08:38:18 — 75600 рублей.
05.06.2023 15:56:08 — 74500 рублей.
04.06.2023 16:34:10 — 72400 рублей.
02.06.2023 14:32:01 — 70400 рублей.
05.06.2023 19:34:27 — 70100 рублей.
01.06.2023 22:47:54 — 69500 рублей.
03.06.2023 11:08:02 — 67500 рублей.
02.06.2023 20:18:27 — 67200 рублей.
02.06.2023 09:47:12 — 66300 рублей.
04.06.2023 09:15:39 — 65400 рублей.



Лучшие 50 игроков за всё время

26.06.2014 23:00:04 — 989401774895000000 рублей.
13.09.2011 19:09:19 — 905990600586000000 рублей.
27.08.2011 22:20:52 — 448990722656000000 рублей.
15.11.2015 18:57:09 — 92885216468200000 рублей.
17.08.2014 11:00:16 — 86803260570400000 рублей.
05.07.2015 22:00:00 — 47337860280300000 рублей.
27.06.2012 16:37:51 — 42083740234400000 рублей.
07.04.2014 09:00:01 — 37934100591800000 рублей.
09.04.2014 12:00:01 — 29340341328800000 рублей.
09.04.2014 10:00:02 — 16763317157400000 рублей.
08.04.2014 12:00:01 — 16670346574200000 рублей.
17.06.2014 08:59:59 — 15903734036700000 рублей.
29.06.2014 00:00:01 — 12313854874700000 рублей.
03.04.2014 18:00:00 — 11921684223200000 рублей.
21.04.2014 09:00:00 — 10601062830600000 рублей.
10.04.2014 09:00:00 — 9708835093210000 рублей.
29.04.2014 17:00:03 — 8594959563660000 рублей.
27.11.2012 21:43:33 — 6863037736490000 рублей.
02.04.2014 22:00:00 — 6862278473770000 рублей.
04.10.2014 14:00:01 — 6020033674730000 рублей.
27.11.2012 21:31:32 — 5404319552840000 рублей.
19.08.2014 20:19:59 — 4789314709610000 рублей.
21.04.2014 13:00:00 — 3409377993560000 рублей.
04.04.2014 17:00:00 — 3357014240240000 рублей.
31.03.2014 19:00:01 — 3121928809340000 рублей.
22.04.2014 09:00:01 — 2564787105600000 рублей.
05.05.2014 13:00:02 — 2522375795740000 рублей.
28.03.2014 11:00:01 — 2404982676560000 рублей.
29.03.2014 14:00:02 — 1715251865810000 рублей.
08.12.2014 11:00:01 — 1632330500990000 рублей.
19.04.2014 11:00:01 — 1261054252420000 рублей.
08.04.2014 10:00:01 — 1096879797640000 рублей.
11.04.2014 11:00:01 — 1042491831710000 рублей.
30.03.2014 11:11:11 — 913430338620000 рублей.
03.08.2014 00:00:06 — 710152218308000 рублей.
03.05.2014 10:00:08 — 217532496602000 рублей.
04.04.2013 21:40:05 — 177978515625000 рублей.
25.08.2011 16:40:45 — 91125562576000 рублей.
04.04.2013 12:44:17 — 91125000000000 рублей.
30.05.2012 02:26:51 — 81474609375000 рублей.
07.05.2014 10:00:04 — 74567266127400 рублей.
26.03.2014 23:00:02 — 55983877682000 рублей.
11.06.2014 22:00:01 — 30542674463500 рублей.
15.04.2016 22:24:48 — 9223372000000 рублей.
24.10.2015 16:00:06 — 9223372000000 рублей.
09.12.2014 09:00:00 — 9223372000000 рублей.
27.11.2012 21:48:05 — 9223372000000 рублей.
27.11.2012 21:14:35 — 9223372000000 рублей.
27.06.2012 16:46:20 — 9223372000000 рублей.
15.06.2012 14:46:32 — 9223372000000 рублей.

Попробуйте сыграть в Поле Чудес на PoleChudes.tv.

Играть